複勝専科「堅馬Club」




2012年 投資実績

 

日付 曜日 収支 累計
12月24日 月曜日 プラス 4万5000円  プラス 394万2000円
12月23日 日曜日 プラス 4万5000円  プラス 389万7000円
12月22日 土曜日 プラス 4万7000円  プラス 385万2000円
12月16日 日曜日 プラス 5万7000円  プラス 380万5000円
12月15日 土曜日 プラス 5万2000円  プラス 374万8000円
12月09日 日曜日 プラス 2万7000円  プラス 369万6000円
12月08日 土曜日 プラス 4万7000円  プラス 366万9000円
12月02日 日曜日 プラス 3万0000円  プラス 362万2000円
12月01日 土曜日 プラス 2万7000円  プラス 359万2000円
11月25日 日曜日 プラス 3万3000円  プラス 356万5000円
11月24日 土曜日 プラス 4万6000円  プラス 353万2000円
11月18日 日曜日 プラス 4万2000円  プラス 348万6000円
11月17日 土曜日 プラス 1万7000円  プラス 344万4000円
11月11日 日曜日 プラス 2万8000円  プラス 342万7000円
11月10日 土曜日 プラス 1万6000円  プラス 339万3000円
11月04日 日曜日 マイナス 4万0000円  プラス 337万7000円
11月03日 土曜日 マイナス 1万0000円  プラス 341万7000円
10月28日 日曜日 プラス 3万3000円  プラス 342万7000円
10月27日 土曜日 プラス 2万4000円  プラス 339万4000円
10月21日 日曜日 プラス 2万6000円  プラス 337万0000円
10月20日 土曜日 プラス 4万0000円  プラス 334万4000円
10月14日 日曜日 プラス 2万1000円  プラス 330万4000円
10月13日 土曜日 プラス 4万5000円  プラス 328万3000円
10月08日 月曜日 プラス 5万7000円  プラス 323万8000円
10月07日 日曜日 プラス 2万8000円  プラス 318万1000円
10月06日 土曜日 プラス 4万2000円  プラス 315万3000円
09月30日 日曜日 プラス 6万6000円  プラス 311万1000円
09月29日 土曜日 プラス 2万7000円  プラス 304万5000円
09月23日 日曜日 プラス 2万4000円  プラス 301万8000円
09月22日 土曜日 プラス 3万1000円  プラス 299万4000円
09月17日 月曜日 プラス 2万8000円  プラス 296万3000円
09月16日 日曜日 プラス 2万3000円  プラス 293万5000円
09月15日 土曜日 プラス 7万2000円  プラス 291万2000円
09月09日 日曜日 プラス 3万5000円  プラス 284万0000円
09月08日 土曜日 プラス 7万8000円  プラス 280万5000円
09月02日 日曜日 プラス 4万9000円  プラス 272万7000円
09月01日 土曜日 プラス 2万1000円  プラス 267万8000円
08月26日 日曜日 マイナス 3万5000円 プラス 265万7000円
08月25日 土曜日 プラス 4万7000円  プラス 269万2000円
08月19日 日曜日 プラス 6万1000円  プラス 264万5000円
08月18日 土曜日 プラス 6万4000円  プラス 258万4000円
08月12日 日曜日 プラス 3万9000円  プラス 252万0000円
08月11日 土曜日 マイナス 7000円 プラス 248万1000円
08月05日 日曜日 プラス 3万5000円  プラス 248万8000円
08月04日 土曜日 プラス 2万5000円  プラス 245万3000円
07月29日 日曜日 プラス 6000円  プラス 242万8000円
07月28日 土曜日 プラス 7万8000円  プラス 242万2000円
07月22日 日曜日 プラス 5万0000円  プラス 234万4000円
07月21日 土曜日 プラス 2000円  プラス 229万4000円
07月15日 日曜日 プラス 4万2000円  プラス 229万2000円
07月14日 土曜日 マイナス 4万0000円 プラス 225万0000円
07月08日 日曜日 プラス 2万1000円  プラス 229万0000円
07月07日 土曜日 プラス 1万0000円  プラス 226万9000円
07月01日 日曜日 プラス 2万0000円  プラス 225万9000円
06月30日 土曜日 プラス 5万5000円  プラス 223万9000円
06月24日 日曜日 プラス 2万7000円  プラス 218万4000円
06月23日 土曜日 プラス 3万6000円  プラス 215万7000円
06月17日 日曜日 プラス 3万2000円  プラス 212万1000円
06月16日 土曜日 プラス 2万1000円  プラス 208万9000円
06月10日 日曜日 プラス 2万3000円  プラス 206万8000円
06月09日 土曜日 プラス 2万5000円  プラス 204万5000円
06月03日 日曜日 プラス 7万0000円  プラス 202万0000円
06月02日 土曜日 プラス 1万5000円  プラス 195万0000円
05月27日 日曜日 プラス 3万9000円  プラス 193万5000円
05月26日 土曜日 プラス 4万7000円  プラス 189万6000円
05月20日 日曜日 プラス 4万5000円  プラス 189万4000円
05月19日 土曜日 プラス 4万5000円  プラス 184万9000円
05月13日 日曜日 プラス 3万2000円  プラス 180万4000円
05月12日 土曜日 プラス 5万1000円  プラス 177万2000円
05月06日 日曜日 プラス 1万0000円  プラス 172万1000円
05月05日 土曜日 プラス 1万9000円  プラス 171万1000円
04月29日 日曜日 プラス 4万4000円  プラス 169万2000円
04月28日 土曜日 プラス 8万9000円  プラス 164万8000円
04月22日 日曜日 プラス 4万7000円  プラス 155万9000円
04月21日 土曜日 プラス 4万5000円  プラス 151万2000円
04月15日 日曜日 プラス 6万0000円  プラス 146万7000円
04月14日 土曜日 プラス 2万9000円  プラス 140万7000円
04月08日 日曜日 プラス 6万0000円  プラス 137万8000円
04月07日 土曜日 プラス 4万2000円  プラス 131万8000円
04月01日 日曜日 プラス 4万1000円  プラス 127万6000円
03月31日 土曜日 プラス 3万2000円  プラス 123万5000円
03月25日 日曜日 プラス 2万0000円  プラス 120万3000円
03月24日 土曜日 プラス 5万9000円  プラス 118万3000円
03月18日 日曜日 プラス 3万2000円  プラス 112万4000円
03月17日 土曜日 プラス 4万1000円  プラス 109万2000円
03月11日 日曜日 プラス 2万2000円  プラス 105万1000円
03月10日 土曜日 プラス 6万0000円  プラス 102万9000円
03月04日 日曜日 プラス 4万9000円  プラス 96万9000円
03月03日 土曜日 プラス 3万8000円  プラス 92万0000円
02月26日 日曜日 プラス 2万4000円  プラス 88万2000円
02月25日 土曜日 プラス 7万0000円  プラス 85万8000円
02月19日 日曜日 プラス 1万2000円  プラス 78万8000円
02月18日 土曜日 プラス 1万4000円  プラス 77万6000円
02月12日 日曜日 プラス 31万6000円  プラス 76万2000円
02月11日 土曜日 プラス 1万5000円  プラス 44万6000円
02月05日 日曜日 プラス 8000円  プラス 43万1000円
02月04日 土曜日 プラス 5万2000円  プラス 42万3000円
01月29日 日曜日 プラス 5万5000円  プラス 37万1000円
01月28日 土曜日 プラス 1万2000円  プラス 31万6000円
01月22日 日曜日 プラス 4万4000円  プラス 30万4000円
01月21日 土曜日 プラス 3万9000円  プラス 26万0000円
01月15日 日曜日 プラス 6万8000円  プラス 22万1000円
01月14日 土曜日 プラス 4万0000円  プラス 15万3000円
01月09日 祝日 プラス 4万7000円  プラス 11万3000円
01月08日 日曜日 プラス 5万4000円  プラス 6万6000円
01月05日 木曜日 プラス 1万2000円 プラス 1万2000円

 




Powered by Keiba.tv
登録 解除